Mitacha Fund
Fondo de Inversión Cuantitativo
Evolución del Fondo - Rentabilidad Mensual (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.27% | 0.26% | 1.90% | -1.01% | -3.71% | 3.67% | 2.48% | 2.06% | 1.05% | -2.88% | 2.02% | 0.72% | 7.82% | 7.82% |
| 2013 | 2.93% | 4.31% | 4.69% | 1.48% | 4.67% | -2.80% | 6.77% | 0.17% | 4.77% | 6.10% | 2.99% | 2.10% | 45.04% | 56.39% |
| 2014 | -0.06% | 2.90% | -0.39% | -1.17% | 2.10% | 0.41% | -0.73% | 4.47% | 1.90% | 1.84% | 4.55% | 0.82% | 17.73% | 84.11% |
| 2015 | 3.67% | 5.68% | 1.35% | -1.41% | 1.85% | -3.46% | 3.67% | -7.35% | -2.47% | 8.70% | 3.23% | -4.56% | 10.12% | 98.88% |
| 2016 | -3.28% | 1.19% | 4.54% | 2.52% | 3.37% | -0.83% | 3.24% | 0.59% | 0.53% | 2.04% | 4.27% | 3.50% | 23.62% | 145.86% |
| 2017 | 1.20% | 3.86% | 2.05% | 0.37% | -0.02% | -2.25% | -0.70% | 0.63% | 1.83% | 4.52% | -0.14% | 0.31% | 12.41% | 176.38% |
| 2018 | 2.81% | -1.79% | -2.00% | 4.19% | 6.27% | 1.03% | 1.79% | 1.40% | 0.23% | -3.40% | 1.33% | -7.18% | 1.99% | 181.88% |
| 2019 | 6.36% | 2.43% | 1.45% | 2.99% | -4.59% | 3.02% | 2.87% | -3.09% | 3.05% | 0.52% | 3.08% | 2.33% | 21.89% | 243.59% |
| 2020 | 0.49% | -5.41% | -10.79% | 6.05% | 1.02% | 0.30% | 1.85% | 3.53% | -0.85% | 1.19% | 2.77% | -0.37% | 0.60% | 245.66% |
| 2021 | 1.31% | 3.65% | 5.34% | 1.74% | -0.49% | 3.62% | 1.55% | 0.46% | 0.65% | 0.67% | 1.89% | -0.14% | 18.70% | 310.28% |
| 2022 | -1.76% | 1.08% | 5.03% | -0.45% | -2.98% | -2.06% | 7.41% | 0.02% | -5.91% | 3.71% | 2.06% | -5.95% | 1.19% | 315.18% |
| 2023 | 5.54% | 0.37% | -0.16% | -0.95% | 1.42% | 2.57% | 2.36% | 1.75% | -1.45% | -1.96% | 4.26% | 2.51% | 17.76% | 388.93% |
| 2024 | 2.25% | 3.73% | 4.35% | -1.16% | 3.20% | 1.58% | 6.04% | -0.19% | 2.59% | -0.69% | 8.62% | -0.74% | 33.55% | 552.97% |
| 2025 | 4.91% | -1.84% | -7.88% | -3.11% | 7.05% | -1.61% | 542.48% |
Estrategias algorítmicas avanzadas respaldadas por modelos matemáticos y análisis estadístico profundo para generar alfa consistente en los mercados financieros.
15+
Años de experiencia
24/7
Monitoreo continuo
AI
Machine Learning
Para acceder a información detallada del fondo, rendimientos y reportes, utilice el acceso privado.